top of page
Результати III етапу
№ | Прізвище | Ім'я | Час | Місце | Стать | Категорія | Дистанція |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Herasymchuk | Klymentii | 00:03:30 | 1 | male | Absolute | 1 km |
322 | Tsibulyshchenko | Valeryia | 00:03:31 | 1 | female | Absolute | 1 km |
120 | Zasnov | Andrii | 00:03:37 | 2 | male | Absolute | 1 km |
321 | Khikhin | Yehor | 00:03:53 | 3 | male | Absolute | 1 km |
137 | Makarenkov | Tymofii | 00:03:57 | 1 | male | 11-13 | 1 km |
323 | Tsibulyshchenko | Polyna | 00:03:58 | 2 | female | Absolute | 1 km |
122 | Ibrahimov | Kiril | 00:04:12 | 1 | male | 7-10 | 1 km |
132 | Kolodnytskyi | Artemii | 00:04:12 | 2 | male | 11-13 | 1 km |
110 | Buftiak | Denys | 00:04:13 | 3 | male | 11-13 | 1 km |
135 | Kutiuk | Viktor | 00:04:18 | 2 | male | 7-10 | 1 km |
116 | Holota | Nazarii | 00:04:20 | 3 | male | 7-10 | 1 km |
117 | Horishok | Ruvim | 00:04:28 | male | 7-10 | 1 km | |
126 | Kazakov | Daniil | 00:04:30 | male | 7-10 | 1 km | |
134 | Kotik | Mykhailo | 00:04:32 | male | 11-13 | 1 km | |
141 | Odyntsov | Dania | 00:04:36 | male | 7-10 | 1 km | |
127 | Kazakov | Stanislav | 00:04:46 | male | 7-10 | 1 km | |
131 | Kozelkin | Mark | 00:04:49 | male | 7-10 | 1 km | |
139 | Nazarenko | Denys | 00:04:50 | male | 7-10 | 1 km | |
124 | Ivanov | Maksym | 00:04:51 | male | 7-10 | 1 km | |
125 | Kabanov | Volodymyr | 00:04:57 | male | 7-10 | 1 km | |
112 | Vlasiuk | Viktoriia | 00:05:00 | 3 | female | Absolute | 1 km |
130 | Kovalskyi | Maksym | 00:05:13 | male | 7-10 | 1 km | |
145 | Popkov | Nazar | 00:05:16 | male | 7-10 | 1 km | |
109 | Brandis | Liliia | 00:05:19 | 1 | female | 7-10 | 1 km |
319 | Fedorov | Erik | 00:05:20 | male | 7-10 | 1 km | |
113 | Volobuiev | Yehor | 00:05:49 | male | 11-13 | 1 km | |
320 | Fedorova | Alisa | 00:05:58 | 2 | female | 7-10 | 1 km |
119 | Dyshel | Lev | DNS | male | 7-10 | 1 km | |
111 | Verheles | Olena | DNS | female | 7-10 | 1 km | |
232 | Shchipanovskyi | Artur | 00:33:33 | 1 | male | Absolute | 10 km |
222 | Patana | Yaroslav | 00:35:07 | 2 | male | Absolute | 10 km |
205 | Vavilov | Yevhen | 00:37:08 | 3 | male | Absolute | 10 km |
229 | Khomenko | Oleksandr | 00:37:23 | 1 | male | 35-44 | 10 km |
203 | Bolotnov | Dmytryi | 00:38:21 | 2 | male | 35-44 | 10 km |
223 | Stelmakh | Daria | 00:41:00 | 1 | female | Absolute | 10 km |
225 | Tostohan | Dmytro | 00:41:46 | 1 | male | 18-34 | 10 km |
218 | Lukianenko | Lora | 00:43:59 | 2 | female | Absolute | 10 km |
221 | Osmukha | Anna | 00:45:03 | 3 | female | Absolute | 10 km |
201 | KURSOV | OLEKSANDR | 00:45:04 | 1 | male | 55-64 | 10 km |
209 | Kachur | Valeriia | 00:47:04 | 1 | female | 35-44 | 10 km |
227 | Fietielia | Oleksandr | 00:47:34 | 2 | male | 18-34 | 10 km |
204 | Borodaienko | Yuliia | 00:47:35 | 1 | female | 18-34 | 10 km |
219 | Matsefuk | Lidiia | 00:47:37 | 2 | female | 35-44 | 10 km |
217 | Luka | Andrei | 00:47:44 | 3 | male | 35-44 | 10 km |
206 | Hetman | Vadym | 00:47:52 | 3 | male | 18-34 | 10 km |
216 | Lopashov | Ihor | 00:48:49 | 2 | male | 55-64 | 10 km |
211 | Kozelkin | Yevhenii | 00:49:07 | male | 35-44 | 10 km | |
224 | Tykvenko | Anatolii | 00:49:12 | 3 | male | 55-64 | 10 km |
210 | Kyrnychanskaia | Yulia | 00:51:05 | 1 | female | 45-54 | 10 km |
207 | Delik | Valerii | 00:51:06 | male | 35-44 | 10 km | |
202 | LOAD | Yaroslav | 00:52:04 | male | 35-44 | 10 km | |
231 | Shustov | Serhei | 00:52:21 | 1 | male | 45-54 | 10 km |
233 | Yankovska | Nadiia | 00:53:06 | 2 | female | 18-34 | 10 km |
220 | Nemazenko | Oleksandr | 00:53:34 | male | 18-34 | 10 km | |
214 | Kushchenko | Viktoriia | 00:55:38 | 3 | female | 18-34 | 10 km |
213 | Kryzhanovskyi | Kostiantyn | 00:57:35 | male | 35-44 | 10 km | |
215 | Lepesiienko | Ihor | 00:58:10 | male | 18-34 | 10 km | |
230 | Shaptefrats | Vladyslav | 00:58:10 | male | 18-34 | 10 km | |
208 | Donda | Artemii | 00:58:10 | male | 18-34 | 10 km | |
226 | Trachuk | Oleksandr | 00:58:10 | male | 18-34 | 10 km | |
212 | Kratiuk | Ihor | DNS | male | 18-34 | 10 km | |
228 | Khvostenko | Dmytro | DNS | male | 35-44 | 10 km | |
309 | Lisnichenko | Oleksandr | 01:40:58 | 1 | male | Absolute | 25 km |
308 | Lazaniuk | Viktor | 01:42:49 | 2 | male | Absolute | 25 km |
304 | Dyshel | Oleksii | 01:50:29 | 3 | male | Absolute | 25 km |
305 | Zherebtsov | Artur | 01:50:56 | 1 | male | 18-34 | 25 km |
316 | Frunze | Serhii | 01:51:53 | 1 | male | 35-44 | 25 km |
303 | Hilianchuk | Anna | 01:56:02 | 1 | female | Absolute | 25 km |
313 | Rohozhynskyi | Oleksii | 01:56:18 | 2 | male | 35-44 | 25 km |
307 | Kalchenko | Vladyslav | 01:59:49 | 1 | male | 45-54 | 25 km |
299 | Grygoryan | Karine | 02:04:20 | 2 | female | Absolute | 25 km |
306 | Zubar | Volodymyr | 02:05:06 | 2 | male | 45-54 | 25 km |
315 | Fedorova | Marharyta | 02:05:41 | 3 | female | Absolute | 25 km |
301 | Yukhter | Igor | 02:06:30 | 3 | male | 45-54 | 25 km |
310 | Nesteruk | Volodymyr | 02:11:33 | 2 | male | 18-34 | 25 km |
312 | Pushkash | Viktoriia | 02:12:58 | 1 | female | 35-44 | 25 km |
300 | Postolenko | Oksana | 02:17:32 | 2 | female | 35-44 | 25 km |
311 | Pavlyk | Volodymyr | 02:29:30 | 3 | male | 18-34 | 25 km |
302 | Alenchenko | Adrian | DNS | male | 25 km | ||
314 | Sak | Olha | DNS | female | 35-44 | 25 km | |
389 | Alshevskyi | Kazymyr | 00:17:01 | 1 | male | Absolute | 5 km |
415 | Yasinskyi | Yevhenii | 00:17:06 | 2 | male | Absolute | 5 km |
396 | Kazakov | Illarion | 00:18:03 | 3 | male | Absolute | 5 km |
397 | Kaiafuk | Dmytro | 00:20:07 | 1 | male | 18-34 | 5 km |
402 | Moroz | Olha | 00:20:24 | 1 | female | Absolute | 5 km |
412 | Sheremeta | Yelyzaveta | 00:20:56 | 2 | female | Absolute | 5 km |
414 | Yarova | Asia | 00:22:06 | 3 | female | Absolute | 5 km |
393 | Dariienko | Ehor | 00:22:11 | 1 | male | 35-44 | 5 km |
405 | Onofryichuk | Aleksandr | 00:22:26 | 2 | male | 35-44 | 5 km |
404 | Novikova | Ania | 00:22:31 | 1 | female | 35-44 | 5 km |
399 | Kolobkov | Yevhen | 00:22:35 | 3 | male | 35-44 | 5 km |
413 | Shefer | Iryna | 00:23:03 | 1 | female | 45-54 | 5 km |
400 | Kudlata | Kateryna | 00:24:22 | 2 | female | 35-44 | 5 km |
411 | Soloviov | Yevhenii | 00:24:23 | 1 | male | 55-64 | 5 km |
408 | Popkova | Milana | 00:24:49 | 1 | female | До 18 | 5 km |
395 | Yosypenko | Iryna | 00:24:55 | 1 | female | 18-34 | 5 km |
390 | Vasyliev | Yurii | 00:25:30 | male | 35-44 | 5 km | |
394 | Domnyna | Alena | 00:26:39 | 3 | female | 35-44 | 5 km |
398 | Kolesnikova | Liana | 00:26:48 | female | 35-44 | 5 km | |
388 | Alenchenko | Oleh | 00:27:39 | 1 | male | 45-54 | 5 km |
392 | Hereskul | Tetiana | 00:27:39 | 2 | female | 45-54 | 5 km |
409 | Popov | Volodymyr | 00:28:26 | male | 35-44 | 5 km | |
406 | Pasko | Kseniia | 00:28:26 | 2 | female | 18-34 | 5 km |
410 | Renhevych | Evhenyi | 00:33:33 | male | 35-44 | 5 km | |
401 | Milova | Tetiana | 00:39:56 | 3 | female | 45-54 | 5 km |
407 | Pohibko | Ihor | 00:40:13 | male | 35-44 | 5 km | |
391 | VOROBIOVA | NATALIa | 00:43:13 | female | 45-54 | 5 km | |
403 | Nemazenko | Ruslana | DNS | female | 18-34 | 5 km | |
387 | Brandis | Sergey | DNS | male | 18-34 | 5 km | |
138 | Mkrtchian | Sevak | 00:00:10 | 1 | male | Absolute | 60 m |
123 | Ibrahimova | Nikol | 00:00:11 | 1 | female | Absolute | 60 m |
121 | Ysaev | Valeryi | 00:00:11 | 2 | male | Absolute | 60 m |
129 | Kalchenko | Lev | 00:00:13 | male | 60 m | ||
128 | Kalchenko | Rehina | 00:00:13 | 2 | female | Absolute | 60 m |
118 | Horishok | Davyd | 00:00:13 | 3 | male | Absolute | 60 m |
107 | Baranov | Sviatoslav | 00:00:14 | male | 60 m | ||
136 | Kushnir | Ahniia | 00:00:14 | 3 | female | Absolute | 60 m |
318 | Trush | Fedir | 00:00:15 | male | 60 m | ||
146 | Popov | Volodymyr | 00:00:18 | male | 60 m | ||
108 | Basysta | Mishel | 00:00:19 | female | 60 m | ||
106 | Aliievskyi | Lev | 00:00:21 | male | 60 m | ||
147 | Popov | Ihor | 00:00:23 | male | 60 m | ||
317 | Tkeshelashvili | Adelina | 00:00:24 | female | 60 m | ||
133 | Kolodnytskyi | Yan | 00:00:25 | male | 60 m | ||
149 | Tkachenko | Solomiia | DNS | female | 60 m | ||
324 | Yankovska | Varvara | DNS | female | 60 m | ||
1 | Volobuieva | Alina | DNS | female | 60 m |




1/9
bottom of page